- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garaje / Parking | Telde | 11 | 13 | 15.000€ | ||
TRA0001 | Trastero | Telde | 22 | 3 | 19.000€ | ||
RUS0001 | Finca rústica | Mogán | 1 | 100 | 41 | 138.900€ | |
ATC0001 | Ático | Ingenio | 3 | 180 | 25 | 176.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 75 | 34 | 259.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Santa Lucía de Tirajana | 3 | 188 | 48 | 259.900€ | |
PIS0008 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 146 | 15 | 280.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 176 | 34 | 375.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Santa Brígida | 10 | 585 | 0 | 680.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Las Palmas de Gran Canaria | 8 | 612 | 72 | 799.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Santa Brígida | 6 | 732 | 54 | 1.390.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 439 | 57 | 2.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12